发布时间:2020-06-19 浏览次数:178 来源:
山东省分洲别市场累计进出口 | |||||||||
2020年1-4月 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
市场 | 进出口 | 出口 | 进口 | ||||||
金额 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | 金额 | 同比% | 比重% | |
合 计 | 61510401 | -2.6 | 100.0 | 33742294 | 0.9 | 100.0 | 27768108 | -6.4 | 100.0 |
亚洲 | 27917690 | 4.5 | 45.4 | 17169914 | 6.1 | 50.9 | 10747776 | 2.1 | 38.7 |
香港 | 828291 | 5.9 | 1.4 | 778527 | 3.4 | 2.3 | 49764 | 71.5 | 0.2 |
台澎金马关税区 | 1157545 | 18.7 | 1.9 | 436525 | 14.7 | 1.3 | 721019 | 21.2 | 2.6 |
日本 | 4708049 | 0.4 | 7.7 | 3698459 | 0.9 | 11.0 | 1009590 | -1.5 | 3.6 |
韩国 | 5793705 | -10.4 | 9.4 | 3541970 | -2.7 | 10.5 | 2251736 | -20.4 | 8.1 |
东盟 | 8061076 | 17.2 | 13.1 | 4693360 | 18.5 | 13.9 | 3367716 | 15.3 | 12.1 |
印度尼西亚 | 1163495 | 7.1 | 1.9 | 783224 | 13.7 | 2.3 | 380271 | -4.2 | 1.4 |
马来西亚 | 1963495 | 62.6 | 3.2 | 707409 | 24.5 | 2.1 | 1256087 | 96.3 | 4.5 |
新加坡 | 781307 | 62.7 | 1.3 | 536700 | 92.9 | 1.6 | 244608 | 21.1 | 0.9 |
泰国 | 1645026 | 3.3 | 2.7 | 776975 | 22.7 | 2.3 | 868051 | -9.5 | 3.1 |
南亚 | 2026232 | 1.5 | 3.3 | 1635341 | 3.0 | 4.9 | 390892 | -4.3 | 1.4 |
印度 | 1256976 | -4.5 | 2.0 | 890918 | -5.0 | 2.6 | 366059 | -3.5 | 1.3 |
中东 | 4641761 | 9.9 | 7.6 | 2308660 | 11.6 | 6.8 | 2333101 | 8.1 | 8.4 |
阿联酋 | 984915 | 31.4 | 1.6 | 454585 | 8.4 | 1.4 | 530330 | 60.6 | 1.9 |
非洲 | 4478604 | -28.8 | 7.3 | 2122056 | -2.1 | 6.3 | 2356547 | -42.8 | 8.5 |
南非 | 345845 | -14.6 | 0.6 | 232914 | -19.9 | 0.7 | 112931 | -0.9 | 0.4 |
欧洲 | 12054213 | 8.5 | 19.6 | 6418633 | -0.5 | 19.0 | 5635581 | 21.0 | 20.3 |
欧盟 | 6241366 | 0.5 | 10.2 | 4442058 | -2.5 | 13.2 | 1799308 | 8.6 | 6.5 |
德国 | 1613200 | 0.8 | 2.6 | 943400 | -1.7 | 2.8 | 669800 | 4.6 | 2.4 |
荷兰 | 939074 | -1.5 | 1.5 | 804270 | -7.0 | 2.4 | 134804 | 51.7 | 0.5 |
法国 | 476722 | 0.6 | 0.8 | 352132 | -6.7 | 1.0 | 124590 | 29.4 | 0.5 |
意大利 | 570873 | -4.6 | 0.9 | 441362 | -1.1 | 1.3 | 129510 | -14.8 | 0.5 |
俄罗斯 | 3263669 | 3.8 | 5.3 | 764127 | -5.0 | 2.3 | 2499542 | 6.8 | 9.0 |
拉丁美洲 | 7428690 | -17.2 | 12.1 | 2303376 | -0.6 | 6.8 | 5125314 | -23.0 | 18.5 |
巴西 | 3779803 | -20.9 | 6.1 | 427505 | -2.8 | 1.3 | 3352298 | -22.7 | 12.1 |
智利 | 833446 | -17.3 | 1.4 | 227206 | -5.9 | 0.7 | 606240 | -20.9 | 2.2 |
北美洲 | 6406289 | -8.4 | 10.4 | 4839666 | -11.9 | 14.3 | 1566623 | 4.4 | 5.6 |
美国 | 5424517 | -7.3 | 8.8 | 4239770 | -13.4 | 12.6 | 1184747 | 23.6 | 4.3 |
加拿大 | 955866 | -14.1 | 1.6 | 599704 | 0.3 | 1.8 | 356162 | -30.8 | 1.3 |
大洋洲 | 3218170 | 6.3 | 5.2 | 888649 | 5.0 | 2.6 | 2329521 | 6.9 | 8.4 |
澳大利亚 | 2815803 | 9.7 | 4.6 | 745993 | 8.6 | 2.2 | 2069811 | 10.1 | 7.5 |
*“一带一路”市场 | 19617993 | 10.3 | 31.9 | 10627528 | 10.7 | 31.5 | 8990465 | 9.8 | 32.4 |
Copyright © 2010-2018 All Rights Reserved
版权所有:中日韩企业双向投资促进公共服务平台
地址:中国威海市香港路18-1号智慧大厦701
联系电话:+86-631-5976515 / 5976516
鲁ICP备2022011968号-3 | 管理员登录