发布时间:2020-08-26 浏览次数:170 来源:
齐鲁网·闪电新闻8月25日讯 记者从威海市发展和改革委员会获悉,近日,威海市新旧动能转换重点项目库进行了动态调整,新入库项目66个,退库项目51 个,调整后威海市新旧动能转换重点项目共165个,总投资1312.2 亿元。截至2020年7月底,165项新旧动能转换重点项目已有158项开工建设,开工率95.8%,年度实际完成投资140 亿元,占年度计划的61.1%。
分区市进展情况:
环翠区:牵头实施项目 24 个,已开工 23 个,年度实际完成 投资 12.5 亿元,占年度计划的 65.9%。
文登区:牵头实施项目 21 个,全部开工建设,年度实际完成 投资 15 亿元,占年度计划的 72.5%。
荣成市:牵头实施项目 20 个,已开工 18 个,年度实际完成 投资 73 亿元,占年度计划的 63.2%。
乳山市:牵头实施项目 11 个,全部开工建设,年度实际完成 投资 0.9 亿元,占年度计划的 13.2%。
高新区:牵头实施项目 28 个,已开工 27 个,年度实际完成 投资 19.4 亿元,占年度计划的 67.9%。
经区:牵头实施项目 21 个,已开工 19 个,年度实际完成 投资 1.9 亿元,占年度计划的 28.9%。
临港区:牵头实施项目 22 个,已开工 21 个,年度实际完成 投资 10.2 亿元,占年度计划的 50.3%。
综保区:牵头实施项目 1 个,已开工 1 个,年度实际完成投 资 0.6 亿元,占年度计划的 61.5%。
南海新区:牵头实施项目 17 个,全部开工建设,年度实际完 成投资 6.5 亿元,占年度计划的 61.3%。
Copyright © 2010-2018 All Rights Reserved
版权所有:中日韩企业双向投资促进公共服务平台
地址:中国威海市香港路18-1号智慧大厦701
联系电话:+86-631-5976515 / 5976516
鲁ICP备2022011968号-3 | 管理员登录