中日韩企业双向投资促进公共服务平台
当前位置:首页 > 资讯中心 > 新闻资讯

资讯中心 Headlines

山东省各市境外投资

发布时间:2020-09-25    浏览次数:179    来源:

山东省各市境外投资
 

各市实际境外投资表
(2020年8月)

单位:万美元/万元
项目 当月 累计
人民币 同比人民币 人民币 人民币同比 占比(%)
全  省 497966.1  61.7  4132380.5  50.7  100.0 
济南市 64711.9  -11.1  690927.9  59.5  16.7 
青岛市 28726.6  -77.1  452326.3  -45.6  10.9 
淄博市 22817.8  362.1  322401.0  124.4  7.8 
枣庄市 63.8  835.2  924.0  -23.2  0.0 
东营市 13422.1  8599.8  97422.8  329.5  2.4 
烟台市 224649.1  282.8  923086.9  97.7  22.3 
潍坊市 35299.8  1457.5  244049.5  63.6  5.9 
济宁市 48092.6  1293.0  612563.1  70.6  14.8 
泰安市 420.3  110.8  37248.8  184.1  0.9 
威海市 5760.8  -52.7  260953.6  180.6  6.3 
日照市 622.3  122.3  70015.2  174.3  1.7 
临沂市 164.2  -83.3  10020.8  -50.8  0.2 
德州市 15213.3  -33.6  66697.4  19.1  1.6 
聊城市 29744.6  1599.4  114456.0  956.9  2.8 
滨州市 4586.3  2388.2  193345.6  103.4  4.7 
菏泽市 3670.7  103.7  35941.8  69.6  0.9 

 

Copyright © 2010-2018 All Rights Reserved

版权所有:中日韩企业双向投资促进公共服务平台  

地址:中国威海市香港路18-1号智慧大厦701

联系电话:+86-631-5976515 / 5976516

鲁ICP备2022011968号-3 | 管理员登录

鲁公网安备37100002001235