发布时间:2020-11-26 浏览次数:128 来源:
2020年1-10月山东省外商直接投资各市情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
市 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 2260 | 20.34 | 1261647 | 30.16 |
济南市 | 132 | -28.65 | 123182 | -18.88 |
青岛市 | 698 | -5.29 | 453294 | 5.25 |
淄博市 | 64 | 4.92 | 33817 | 80.87 |
枣庄市 | 89 | 206.90 | 23309 | 228.67 |
东营市 | 42 | 133.33 | 30818 | 196.16 |
烟台市 | 328 | 21.93 | 167694 | 68.11 |
潍坊市 | 216 | 148.28 | 76835 | 64.14 |
济宁市 | 101 | 152.50 | 77387 | 225.77 |
泰安市 | 50 | 51.52 | 26561 | -3.35 |
威海市 | 279 | 25.68 | 98019 | 0.64 |
日照市 | 26 | -18.75 | 37779 | 208.10 |
临沂市 | 113 | 36.14 | 44657 | 496.94 |
德州市 | 25 | 4.17 | 19176 | 85.45 |
聊城市 | 42 | 147.06 | 8528 | 157.57 |
滨州市 | 25 | 66.67 | 24507 | 52.83 |
菏泽市 | 30 | 20.00 | 16084 | 169.32 |
Copyright © 2010-2018 All Rights Reserved
版权所有:中日韩企业双向投资促进公共服务平台
地址:中国威海市香港路18-1号智慧大厦701
联系电话:+86-631-5976515 / 5976516
鲁ICP备2022011968号-3 | 管理员登录