项目基本情况
| 项目名称: | MiRNA Green |
| 项目类型: | New Project |
| 合作方式: | Joint Venture |
| 所属行业: | Others |
| 项目地点: | Italy [Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen] |
| 有效期: | 2 years |
| 项目标注: | General |
| 项目详细地址: | n/a |
| 主要内容: | MiRNA Green Project description We have discovered that microRNA obtained from plants are the most potent natural anti-inflammatory and immune regulating solutions for the prevention and treatment of non-communicable diseases. It has long been posited that a plant-based diet is beneficial for human health. We have now demonstrated that the main anti-inflammatory/immune regulating properties of plants are attributable to their microRNA content. Our patented method for extracting and concentrating these natural compounds will enable people to benefit from them without the need to consume large amounts of plant matter. We can also source of plant microRNA from food transformation products meaning no impact on food supply Economic rationale / Business Model We have demonstrated that plant microRNA are the most effective natural anti-inflammatory compounds in ex vivo clinical tests with efficacy at sub-nanomolar concentrations. We have further shown that injection of plant microRNA extracts in mice models can slows the development of autoimmune disease (experimental autoimmune encephalomyelitis). We will pursue pre-clinical research in other conditions such as Crohn’s/IBS. We would conduct a series of clinical trials before releasing a trial nutraceutical product. We think that should the molecule prove successful, there will be a great deal of need based interest. Plant microRNA-based solutions would be offered to prevent a variety of hard to treat, non-communicable diseases at very low cost as we can produce an effective daily dose of plant microRNA extract at industrial costs below € 0.01 and we can use food processing waste thus making no impact on food consumption. The market should develop rapidly driven by word of mouth and press interest. One target market is the around 2 million IBS sufferers in Europe. We would then need to ramp up spending on the production plant to satisfy demand. We would see the range of products potentially broadening to include topical indications. Financing details Project financing secured: EUR 0.40 million (20 %) Financing source: Private The company has received € 200,000 from angel investors. The company has applied for € 200,000 of matching grants from Bolzano. The company is in talks to sell the agricultural use license for around € 2mln. The company has bank loans for € 350,000. The company is currently conducting a series of events and meetings with investors to raise the funds. These meetings are mainly being carried out in Italy, Turin and Trieste, but we are also meeting with investors in London and Boston. Existing or potential bottlenecks for the realisation of the project / Potential risks There is no guarantee that further research will produce such impressive results or that the results will transfer from test tube/mice to man. The regulatory environment is complicated given that we proposing to produce/use a plant based extract, which may have immense therapeutic qualities. It is a class of molecules rather than any particular one, which provide the benefit making specific research somewhat redundant. Project additional information Patent filings related to the use of plant microRNA I. WO2015/165535 “Plant sRNA extract or plant miRNA for use as an immunosuppressive agent” has been entered the national phase in Europe (EPC member states) and USA. II. WO2015/166060 “Plant sRNA extract for use as an immunosuppressive agent” has been entered the national phase in Europe (EPC member states), USA, Canada, Australia and China. Petnet filings related to the extraction and purification of microRNA from plants and fungi: I. WO2017072285A1 “Method for extracting bioactive small RNAs from plants and mushrooms” has been entered the national phase in Europe (EPC member states), USA, Brazil and Australia. II. EP 19175928.1 “Improved method for small RNA purification” |
资金与预算
| 投资总额: | 200.0万美元 |
| 拟引投资总金额: | 100.0万美元 |
| 预计年销售收入: | 160.0万美元 |
| 预计投资收回期: | 3年 |
| 预计就业人数: | 20人 |
项目综合信息
| 项目优势条件: | n/a |
| 项目环保简述: | n/a |
| 投资者条件简述: | n/a |
单位和联系方式
Copyright © 2010-2018 All Rights Reserved
版权所有:中日韩企业双向投资促进公共服务平台
地址:中国威海市香港路18-1号智慧大厦701
联系电话:+86-631-5976515 / 5976516
鲁ICP备2022011968号-3 | 管理员登录