项目基本情况
| 项目名称: | AMMIOT - Accelerating Massive Mobile IoT |
| 项目类型: | New Project |
| 合作方式: | Joint Venture |
| 所属行业: | Scientific Research, Technical Services |
| 项目地点: | |
| 有效期: | 2 years |
| 项目标注: | General |
| 项目详细地址: | n/a |
| 主要内容: | Project description M2MC’s “Accelerating Massive Mobile IoT” (AMMIOT) innovation aims to provide an end-to-end solution for businesses developing IoT products and solutions accessing the new 5G mobile IoT markets. Make it easy for IoT device and software vendors to access large mobile network operators (MNOs) across Europe, the US and beyond • Help MNOs to bring IoT solutions safely on-stream without having to manage individual implementations • Help IoT solution providers choose network-ready and approved devices • With the AMMIOT innovation, M2MC has the ambition to become the leading European supplier of end-to-end connectivity management solutions for the massive IoT market in Europe and the US. Economic rationale / Business Model Revenue source: SaaS miotiq.com subscriptions + consultancy services + PGBoard (prototyping board to support NB-IoT devices development) Cost: mainly developers and IT infrastructure Project is cash flow neutral on monthly basis. Investment is asked to boost the commercial roll out and further development. Key facts: Most growing IT sector - billions of devices (sensors) will be connected (based on several reports from e.g. Gartner, Cisco, EY) Based in Europe (offices in Prague and London) with presence in the US (subsidiary) Customers, Revenue and Subscriptions growing 10x Y/Y New Revenue creation cost is dropping down 50% Y/Y Key asset: unique Low Power 5G communication platform - miotiq.com - the most efficient way for LowPower devices connection. Senior management team with experience from both large corporations (IBM, Cisco, Oracle) and small startups. Financing details Project financing secured: EUR 0.28 million (10 %) Financing source: Private Combination of several options is possible. With own capital, the project is cash flow neutral and growing naturally. Based on external financing the faster development and roll out will be available. Existing or potential bottlenecks for the realisation of the project / Potential risks - Fear over poor security and privacy concerns - Risk to cellular networks of mass deployment of inefficient, insecure or defective IoT devices - Complex and evolving regulations and standards - Lack of network connectivity and coverage - High cost of devices (high R&D costs) and high deployment costs - Lack of understanding of how to properly implement and support IoT ecosysystems Project additional information EU Seal of Excellence certificate (May 2020) Experience with LowPower mobile networks from 2014 (IBM Research center in Zurich). First CEE based (and no. 6 in the world) LowPower WAN network built by spin-off company - successfully sold in 2017. Customers in several EU countries and the US. |
资金与预算
| 投资总额: | 600.0万美元 |
| 拟引投资总金额: | 100.0万美元 |
| 预计年销售收入: | 100.0万美元 |
| 预计投资收回期: | 3年 |
| 预计就业人数: | 10人 |
项目综合信息
| 项目优势条件: | n/a |
| 项目环保简述: | n/a |
| 投资者条件简述: | n/a |
单位和联系方式
Copyright © 2010-2018 All Rights Reserved
版权所有:中日韩企业双向投资促进公共服务平台
地址:中国威海市香港路18-1号智慧大厦701
联系电话:+86-631-5976515 / 5976516
鲁ICP备2022011968号-3 | 管理员登录