项目基本情况
| 项目名称: | Enigma Digital - 2020 Acceleration Plan |
| 项目类型: | New Project |
| 合作方式: | Joint Venture |
| 所属行业: | Scientific Research, Technical Services |
| 项目地点: | France,EU |
| 有效期: | 2 years |
| 项目标注: | General |
| 项目详细地址: | n/a |
| 主要内容: | Project description Enigma is a market leader in recovering lost or deleted data from iPhones. We’re raising €1.5m to accelerate European growth through product innovation, multi-language, and distribution partnerships. Enigma Digital is an international provider of digital consumer services. Our ‘Enigma Recovery’ service recovers lost or delated data from users’ iOS devices (iPhones, iPads, etc.). We’ve helped over 250,000 people globally. We’re raising €1.5m of growth funds to accelerate development of our product features, add new services, hire more top talent, and expand our sales channels. We’re backed by two leading European VCs; Mangrove Capital (Luxembourg), and Boundary Capital (Cambridge, UK). Economic rationale / Business Model Our financial objective is to grow 100% to €1.44m by end 2020, and reach €4.5m and €14m by 2021 and 2022 respectively. Why invest? Large market need – an estimated 17m monthly searches globally for lost or inadvertently deleted data from iPHONES and Android. Enigma alone records 350,000 searches pm. Stable, effective, and good value current product delivering €85,000 pm rev, growing at 8% pm. Average rev per purchase of €43 with CAC of €14. Current GM of 68% and EBITDA 13.5%. Forecast revenues of €1.44m, €4.5m, and €14m 2020, 2021, 2022 with associated EBITDA of €0.3m, €2.25m, and €10.14m. Clear, market relevant product roadmap encompassing ‘multi-language’, ‘screen unlock, ‘data repair’, ‘cleaner’, ‘eraser’, ‘in-product messaging’, and the development of an Android equivalent solution. Strong marketing and channel management aided by top digital marketing agency; UK based SOMETHING Digital. Expert senior exec management. Newly appointed CEO, Aldo del Bo, was a former senior executive at cyber security leader Kaspersky. Large and committed European VC backers including Mangrove Capital (Luxembourg). Offering 20% post money equity to new investors of €1.5m generating an expected 16X cash multiple. Financing details Project financing secured: EUR 0.50 million (33 %) Financing source: Private Financing of €1.5m will be by the issuance of Ordinary shares in Enigma Digital Limited. There are currently 282,310 shares and options issued representing 100% of the fully diluted equity. We envisage 75,000 shares being issued at circa €20 per share. This implies a pre-money valuation of €5.75m giving the new investors circa 20% of post funding equity. Current shareholders have indicated a willingness to take up 1/3 or €500,000 of the issue. UK government funds may be available. The promoter has received / applied for EU / EIB financing support related to this project. Existing or potential bottlenecks for the realisation of the project / Potential risks Enigma is free of legal proceedings, and not subject to any regulatory framework other than the EC GDPR legislation (use of consumer data). There is a risk associated with Apple’s declared objective of protecting iPHONE users’ data and making access more restrictive for Enigma and its competition. Our bottleneck is funding – to hire additional senior mgt, expand our software dev team, and increase our customer acquisition spend so as to build an internationally recognised data market brand. Project additional information We’re transitioning from one-off purchases (urgent consumer need), to a subscription model offering a suite of helpful data management tools. We’re in the right place at the right time. Smartphone penetration continues - Deloitte Global predicts 90% developed country penetration and 1.8bn annual sales by 2023. Smartphone capacity is increasing from a low of 13.4Gb in 2013 to an expected 60.5Gb by end 2023. More capacity = more valuable consumer data. Smartphone usage continues to grow; TechCrunch report a 20% per annum increase in average apps numbers on smartphones from current av. of 80, plus increasing daily interactions. GDPR is driving innovation as the market races to offer consumers the tools to manage and control their own data. |
资金与预算
| 投资总额: | 320.0万美元 |
| 拟引投资总金额: | 100.0万美元 |
| 预计年销售收入: | 100.0万美元 |
| 预计投资收回期: | 3年 |
| 预计就业人数: | 10人 |
项目综合信息
| 项目优势条件: | n/a |
| 项目环保简述: | n/a |
| 投资者条件简述: | n/a |
单位和联系方式
Copyright © 2010-2018 All Rights Reserved
版权所有:中日韩企业双向投资促进公共服务平台
地址:中国威海市香港路18-1号智慧大厦701
联系电话:+86-631-5976515 / 5976516
鲁ICP备2022011968号-3 | 管理员登录